|
BV-XB1系統(New)
專門設計用于各種生物熒光影像領域:鈣離子影像、GCaMP/FRET等;
高分辨率:1920x1200pixels
高速:570fps@382x240pixels
控制器:ESTM-9
高分辨率:1920x1200pixels
高速:570fps@382x240pixels
控制器:ESTM-9
1、方便即用的系統

2、通過Binning選擇像素和對應的幀速
| Selected number of pixels | Binning | Number of active pixels (HxV) |
Maximum frame rate (fps) | |
|---|---|---|---|---|
| Full pixel readout(*1) |
1920x1200 | 1x1 | 1920x1200 | 78.11 |
| 2x2 | 960x600 | 128.77 | ||
| 3x3 | 640x400 | 128.77 | ||
| 4x4 | 480x300 | 128.77 | ||
| Partial readout (*2) |
960x600 | 1x1 | 960x600 | 249.44 |
| 4x4 | 240x150 | 249.44 | ||
| 768x480 | 4x4 | 192x120 | 307.03 | |
| 640x400 | 1x1 | 640x400 | 362.82 | |
| 4x4 | 160x100 | 362.84 | ||
| 480x300 | 1x1 | 480x300 | 469.48 | |
| 384x240 | 1x1 | 384x240 | 570.13 | |
(*1) Size of effective pixel will change, dependent on binning.
(*2) Size of effective sensor area and size of effective pixel will change, depending on selected number of pixels and binning.
3、ESTM-9

4、技術參數
| System | ||
|---|---|---|
| Name | High Resolution Imaging System BV-XB1 | |
| Model | BV-XB1 | |
| Standard System Configuration |
XB1 camera head (XB1CM), ESTM-9, Cables, PC, Monitor Acquisition software, Analysis Software | |
| Supported OS | Windows 7/10 64bit | |
| Camera Head | ||
| Name | XB1 Camera Head | |
| Model | XB1CM | |
| Image Sensor | SONY IMX174 CMOS (1/1.2inch) | |
| Resolution (H x V) | 1920 x 1200 | |
| Active Image Area (H x V) | 11.3mm x 7.1mm | |
| Pixel Size (H x V) | 5.86um x 5.86um | |
| Shutter Mode | Global Shutter | |
| Maximum Frame Rate and Pixels |
78.11fps@1920x1200pixels 249.44fps@960x600pixels 362.82fps@640x400pixels 469.48fps@480x300pixels 570.13fps@384x240pixels | |
| Quantum Efficiency | 70% | |
| Dark Noise | 6.6e- | |
| Saturation Capacity | 31.7ke- | |
| Dynamic Range | 73.7dB | |
| Pixel Bit Depth | 12bit | |
| Interface | USB3.0 | |
| Lens Mount | C-mount | |
| Dimension | 29.3mm x 29mm x 29mm | |
| Weight | 80g | |
| ESTM-9 | ||
| Pulse Output | 4 ch (BNC) | |
| Analog Input | 2 ch (BNC) | |
| Analog Output | 2 ch (BNC) | |
| Camera I/O Port for XB1CM | 2 ch (4 pin connector) | |
| Frame Timing Signal Output | 1 ch (BNC) | |
| Acquisition Status Output | 1 ch (BNC) | |
| Shutter Control Output | 1 ch (BNC) | |
| External Trigger Input | 1 ch (BNC) | |
| Others | Trigger button, Stop button, 8-pin connector for optional function | |
| Control Software | 2 versions | |
| Interface | USB2.0 | |
| Power | USB bus power | |
| Includes | ESTM-9, USB2.0 cable, Software | |
| Dimensions | 180mm x 120mm x 65mm | |
| Each function | ||
| Main Trigger | Trigger Mode | Software / External / Internal |
| Trigger Source | Software / External Trigger Input / Trigger Button | |
| Trigger Edge | Positive / Negative | |
| Pulse Output | Output Voltage | 5V |
| Clock Cycle | 10μsec - 10msec | |
| Duration time | 10μsec - 10min | |
| Delay Time | 10μsec - 10min | |
| Interval Time | 10μsec - 10min | |
| Pulse Number | 1 - 65,535 | |
| Analog Input | Input Range | 1V / 3V / 10V |
| Sample Clock | 10μsec - 10msec | |
| Trigger Source | Main / Pulse1 / Pulse2 / Pulse3 / Pulse4 / Ain1 level | |
| Others | Previous-trigger, Delayed-trigger, Low-pass filter, Polarity inversion | |
| Analog Output |
Output Voltage | -10V - 10V |
| Output Waveform | Sine, Triangle, Sawtooth, Custom (with a CSV file) | |
| Camera Control | Number of Camera Port | Brainvision BV-XB1 : 2 (I/O connectors) Other camera : 1 (BNC connectors) |
| Frame Timing Signal | Output or Input | |
| Frame Timing Signal Cycle | 10μsec-300msec | |
| Trigger Source | Main/Ain1 level/Pulse3 | |
| Others | Time lapse | |
| Light Control | Lighting Mode | Continuous Synchronous with data acquisition / Synchronous with frame acquisition / Custom lighting pattern |
| Others | Polarity inversion | |

